Кількість бюджетних місць регіонального замовлення
ФІКСОВАНІ ОБСЯГИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА У 2021 РОЦІ*
Факультет | Курс | Освітній ступінь | Спеціальність | Форма навчання | Кількість місць |
Юридичний | І | Бакалавр | 081 Право | Денна | 30 |
Юридичний | І | Бакалавр | 232 Соціальне забезпечення | Денна | 6 |
Юридичний | І | Бакалавр | 293 Міжнародне право | Денна | 0 |
Управління та економіки | І | Бакалавр | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Денна | 6 |
Управління та економіки | І | Бакалавр | 073 Менеджмент | Денна | 12 |
Управління та економіки | І | Бакалавр | 242 Туризм | Денна | 5 |
Управління та економіки | І | Бакалавр | 281 Публічне управління та адміністрування | Денна | 20 |
Разом | 79 | ||||
Юридичний | І | Магістр | 081 Право | Денна | |
Юридичний | І | Магістр | 073 Менеджмент | Денна | |
Управління та економіки | І | Магістр | 281 Публічне управління та адміністрування | Денна | |
Управління та економіки | І | Магістр | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Денна | |
Разом | 84 |
Відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 14.01.2021 р. № 42/2021-р